240KW斯坦福发电机(S4L1S-D4)技术规格参数表
2023-05-30
来源:
7996
斯坦福发电机作为一种常见的电机选用配置,在众多广西顶博发电机组制造应用中发挥着重要作用。了解斯坦福发电机S4L1S-D的技术参数和规格对于选择适当的广西顶博发电机组制造:240KW发电机、确保柴油机配套性能和供电可靠性至关重要。本文将详细介绍斯坦福发电机S4L1S-D4的电气特性、机械特性、外形尺寸和配置,并通过S4L1S-D4说明不同斯坦福发电机参数。
240KW斯坦福发电机(S4L1S-D4)技术规格参数表
| 电力电气数据库单 | ||||
| AVR应用 | AS440 | MX341 | MX321 | MX322 |
| 电压电流转换 | ± 1.0 % | ± 1.0 % | ± 0.5 % | ± 0.5 % |
| 励磁电体系 | 自励磁电 | PMG磁悬浮轴承马达 | PMG稀土永磁同步电机 | PMG开关磁阻马达马达 |
| 满载励磁调节器电压值(V) | 12 - 9V | |
| 载重整流输出功率(V) | 41 - 39V | |
| 负载励磁电功率(A) | 0.7 - 0.5 | |
| 过载整流直流电(A) | 2.3 - 2.2 | |
| 励磁调节器精力常数(S) | 0.105 | |
| 接地等级保护 | H | |
| 定子电机定子 | 双层线路同心圆 | |
| 电机绕线(电阻线)节距 | 2/3 | |
| 线圈引线 | 12 | |
| 电机定子匝数 | 311 | |
| 极数 | 4 | |
| 预防分类 | IP23 | |
| RFI 调控要求 | 复合EN 61000-6-2 & EN 61000-6-4标准的 | |
| 波型轮廓率 | 轻载电流电流下降率<1.5% ,非平滑载荷电流电流下降率<5.0% | |
| 过压比 | 1/Xd | |
| 稳定输出阻抗比 X/R | 12.29 | |
| 速度 | 50 Hz | 60 Hz |
| 无线wifi电打扰指数公式 | THF<2% | TIF<50 |
| 加热环境水流量 | 0.8 m³/sec | 0.99 m³/sec |
| 额定值电流电压情况下下不过饱和值 | ||||||||
| 直轴(纵轴)电抗 Xd | 3.79 | 3.42 | 3.18 | 2.73 | 4.32 | 4.04 | 3.85 | 3.54 |
| 直轴(纵轴)瞬态电抗 X'd | 0.23 | 0.21 | 0.19 | 0.17 | 0.25 | 0.24 | 0.23 | 0.21 |
| 直轴(纵轴)次瞬态电抗 X''d | 0.17 | 0.15 | 0.14 | 0.12 | 0.17 | 0.16 | 0.15 | 0.14 |
| 交轴(横轴)电抗 Xq | 2.74 | 2.47 | 2.30 | 1.97 | 3.18 | 2.98 | 2.84 | 2.61 |
| 交轴(横轴)次暂态电抗 X''q | 0.48 | 0.43 | 0.40 | 0.35 | 0.48 | 0.45 | 0.43 | 0.40 |
| 定子漏电抗 XL | 0.08 | 0.07 | 0.06 | 0.05 | 0.10 | 0.09 | 0.09 | 0.08 |
| 负序电抗 X2 | 0.12 | 0.11 | 0.10 | 0.09 | 0.14 | 0.13 | 0.12 | 0.11 |
| 零序电抗 X0 | 0.32 | 0.29 | 0.27 | 0.23 | 0.34 | 0.32 | 0.30 | 0.28 |
| 自动化机械参数 | ||
| 心轴振动式 | 每个学习交流来发马达定子均为新动态发展,相较于BS6861:首位个部分第2.5级,为正常运作中的是较为小的噪声。 | |
| 的轴承 | 单联轴器 | 双滑动轴承 |
| SAE飞轮适应器 | SAE 0,0.5,1,2,3 | SAE 0,0.5,1,2 |
| 惯力扭距 | 4.0771 kgm2 | 3.8783 kgm2 |
| 定子重 | 415 kg | 415 kg |
| 电机定转子总重 | 361 kg | 338 kg |
| 发电站机重 | 940 kg | 950 kg |
| 装车载重量 | 1010 kg | 1010 kg |
| 再生规格 | 155 x 87 x 107(cm) | 156 x 87 x 107(cm) |
| 更大限速 | 2250转/秒钟,一直两秒钟 | |
| 滚柱轴承驱动下载端 | N/A | Ball 6317 |
| 轴承型号非带动端 | Ball 6314 | Ball 6314 |
畅销好产品
引荐文章内容
- 终究凭一些 被医院口腔科和场所总是采购招标?一回看懂康明斯禁音电站空气能的体系化 2026-06-25
- 有力保电,牢靠实用住家、商务与野外,这台8KW重油生产发伺服电设备,轻松自在实用各式各样居民用电场景中 2026-06-25
- 机构、餐厅抢着用的禁音电厂,这件400KW康明斯禁音箱式柴油机生产发调速电飞机机组为社总被复购? 2026-06-24
- 既能带发电又能补焊,郊外无电依然干大活!这台顶博400A柴油发动机隔音带发电弧焊接机,凭啥子让基础安装队争先恐后地加入杀意换装? 2026-06-23
- 一种机械,三大频段,重卡平台网站:上柴这车400KW柴油机风能发主轴电发动机组,毁掉各国电量的使用界线 2026-06-22
- 每台会用到老的并网发伺服减速机,这台12kw重油并网发伺服减速飞机机组,字体加粗框架的、F级绝缘电阻,越变越好点 2026-06-19
- 零条件能否方便利用,这台12KW汽油发电量超临界锅炉,角轮一推就走,钥匙一拧就来电提醒 2026-06-18
- 机构、大数据咨询中心都会用的发主轴电设备设备,这台玉柴发主轴电设备设备,不挑生活环境,非凡满足需要各方面严格要求环境 2026-06-18
- 方法重载场所的电力网非常理想采用:玉柴600KW柴油车来柴油发电机的组,节油,G3耐磨性,能够满足多领域行业所采用 2026-06-17
- 载重情况下的电力网保驾护航,这台玉柴600KW发电厂冷库机组,作为应急的应急亦或是矿山企业主用,都适用于 2026-06-17





